<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Galeria de Vídeos</title>
	<description>Galeria de Vídeos</description>
	<link>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:09:53 -0300</pubDate>
	<ttl>10</ttl>
	<item>
		<title>Erik usando CLL/ELL  11.69 avg of 12</title>
		<link>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3987</link>
		<description><![CDATA[Dechichi olha a concorrência ;D HUSIAHSUAI<br /><object width="630" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DENDzLEWd2w&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DENDzLEWd2w&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><br /><br />Pergunta:<br /><br />CLL não é o método que o Rowe usa no 2x2?]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:15:30 -0300</pubDate>
		<guid>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3987</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SQ 19.35 avg 5</title>
		<link>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3982</link>
		<description><![CDATA[<b>Até que enfim consegui gravar uma sub-20. Eles tão até muito frequentes mas não tinha gravado ainda.Errei o quarto scramble.....ai resolvi e fiz denovo.</b><br /><br /><object width="630" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-yoxOq4Rxaw"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-yoxOq4Rxaw" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><br /><br /><br />Average: 19.35<br />Standard Deviation: 0.46<br />Best Time: 16.56<br />Worst Time: 28.47<br />Individual Times:<br />1.	(16.56)	(0,0) (6,3) (-3,0) (3,3) (0,5) (6,0) (6,0) (0,4) (0,3) (-3,3) (4,0) (0,2) (3,4) (-1,0) (3,0) (0,2) (-2,4) (0,3)<br />2.	19.00	(3,0) (-3,6) (-3,0) (5,3) (4,1) (-4,3) (-5,3) (5,0) (6,3) (-3,4) (-1,3) (6,3) (-3,3) (-5,0) (5,4)<br />3.	(28.47)	(3,-1) (-5,6) (6,3) (-3,5) (0,3) (4,4) (0,3) (2,5) (-2,4) (-4,0) (0,2) (6,0) (-2,0) (3,4) (6,0) (0,4)<br />4.	19.05	(0,2) (0,-5) (0,3) (3,2) (0,4) (-3,4) (6,5) (0,4) (0,2) (0,3) (6,1) (0,2) (-2,0) (1,2) (0,4) (2,4) (-4,4)<br />5.	20.00	(-3,-3) (0,3) (1,0) (0,4) (2,0) (0,2) (0,2) (-2,0) (0,2) (0,2) (0,4) (5,2) (0,1) (-1,2) (2,0) (0,1) (4,3) (-3,0)]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:22:37 -0300</pubDate>
		<guid>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3982</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nakajima- Rubik's avg of 12: 10.14]]></title>
		<link>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3977</link>
		<description><![CDATA[<object width="630" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Eria1yVAgpY&feature=sub"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Eria1yVAgpY&feature=sub" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object> <img src="http://cubomagicobrasil.com/forum/style_emoticons/default/laugh.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="laugh.gif" />]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:48:49 -0300</pubDate>
		<guid>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3977</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3x3x3 Média de 5 - 8.42</title>
		<link>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3974</link>
		<description><![CDATA[Preciso de tempo, pra parar de ficar nervoso em rente da camera... a melhor média de 12 q eu consegui foi 9.90 x(...<br /><br />(8.36), 8.41, 8.45, 8.40, (DNF) = 8.42 <br /><br /><object width="630" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R8y0sSuJsAc"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R8y0sSuJsAc" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>]]></description>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:48:59 -0300</pubDate>
		<guid>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3974</guid>
	</item>
	<item>
		<title>WRs do Feliks</title>
		<link>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3969</link>
		<description><![CDATA[WR avg e single de 5x5 (1:07.59 / 1:02.93):<br /><object width="630" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kHqcsYQMev8"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kHqcsYQMev8" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec-->First one was a ZBLL/COLL that I knew would pll skip. The 3rd was a plus 2 :s<br />Still, I wasn't expecting anything like this.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />OH avg WR: 14.76 <br /><object width="630" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dcNJ6I5yuoM"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dcNJ6I5yuoM" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><br /><br />E 7.43 single full aí de bonus:<br /><object width="630" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FppaBpj2s6M"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FppaBpj2s6M" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Full step. The average was 8.8 something. 2 more rounds tomorrow.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:07:39 -0300</pubDate>
		<guid>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3969</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3x3 BLD - by Jones</title>
		<link>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3965</link>
		<description><![CDATA[só não cronometrei, para não ficar meio nervoso<br />e também era meu 1º video<br /><br /><object width="630" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p-ExOcCdcd8"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/p-ExOcCdcd8" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><br /><br />dicas???]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:54:45 -0300</pubDate>
		<guid>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3965</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[18.15 sec Rubik's Cube-Thomaz Costa]]></title>
		<link>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3962</link>
		<description><![CDATA[<object width="630" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZpaVomqQa9c"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZpaVomqQa9c" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><br /><br />Dicas????]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:58:16 -0300</pubDate>
		<guid>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3962</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Programa e-Farsas</title>
		<link>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3960</link>
		<description><![CDATA[<object width="630" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8Snqoh_tUEg"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8Snqoh_tUEg" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=8Snqoh_tUEg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=8Snqoh_tUEg</a><br /><br /><br />Video do Rafael e o Renan no programa]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:44:32 -0300</pubDate>
		<guid>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3960</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Yu Sajima 29.09 PLL Time Attack</title>
		<link>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3958</link>
		<description><![CDATA[<object width="630" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eTtyDkzKmFg"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eTtyDkzKmFg" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><br /><br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Yeah, I got sub30 video eventually!! <img src="http://cubomagicobrasil.com/forum/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" /><br />Perhaps, it is UWR "Video". But it's not perfect. <br />The order is Japanese n7,n8,...,n17,n20,n21,n18,n19,n1,n2,...,n6.<br />I use Dayan Guhong.<br /><br />Personal best is 28.75 sec. I will able to get sub27 or more...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />Lindo!]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:16:03 -0300</pubDate>
		<guid>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3958</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Masato Onobe 3x3 avg12 8.84 (avg5 7.63)</title>
		<link>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3946</link>
		<description><![CDATA[<object width="630" height="378"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PYTFHfHqoC0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PYTFHfHqoC0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object><br />Concorrência pro Feliks!!<br /><br />Average of 12: 8.64<br />7.64 7.16 8.31 8.09 (6.39) 9.73 9.58 7.45 9.16 (10.25) 9.12 10.20<br /><br />Average of 5: 7.63<br />7.64 7.16 8.31 8.09 (6.39)<br /><br />cube:A-V]]></description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:34:21 -0300</pubDate>
		<guid>http://cubomagicobrasil.com/forum/index.php?showtopic=3946</guid>
	</item>
</channel>
</rss>