© 2020 Todos os direitos reservados
Cubo Mágico Brasil
CUBO 3x3x3 | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Yusheng Du (杜宇生) | 3.47 | China | Wuhu Open 2018 | |||||
Média | Feliks Zemdegs | 5.53 | Austrália | Odd Day in Sydney 2019 | 7.16 | 05.04 | 4.67 | 6.55 | 4.99 |
CUBO 2x2x2 | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Maciej Czapiewski | 0.49 | Polônia | Grudziądz Open 2016 | |||||
Média | Martin Vædele Egdal | 1.21 | Dinamarca | Kjeller Open 2018 | 01.06 | 01.09 | 1.64 | 1.47 | 01.07 |
CUBO 4x4x4 | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Sebastian Weyer | 17.42 | Alemanha | Danish Open 2019 | |||||
Média | Max Park | 21.11 | Estados Unidos | Bay Area Speedcubin’ 21 2019 | 21.01 | 22.00 | 20.31 | 19.28 | 24.79 |
CUBO 5x5x5 | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Max Park | 34.92 | Estados Unidos | Houston Winter 2020 | |||||
Média | Max Park | 39.65 | Estados Unidos | CubingUSA Western Championship 2019 | 40.34 | 36.06 | 42.65 | 40.82 | 37.80 |
CUBO 6x6x6 | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Max Park | 1:09.51 | Estados Unidos | Houston Winter 2020 | |||||
Média | Max Park | 1:15.90 | Estados Unidos | Houston Winter 2020 | 1:09.51 | 1:23.93 | 1:14.27 | ||
CUBO 7x7x7 | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Max Park | 1:40.89 | Estados Unidos | CubingUSA Nationals 2019 | |||||
Média | Max Park | 1:46.57 | Estados Unidos | Houston Winter 2020 | 1:54.24 | 1:42.12 | 1:43.34 | ||
3x3x3 VENDADO | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Max Hilliard | 15.50 | Estados Unidos | CubingUSA Nationals 2019 | |||||
Média | Jeff Park | 18.18 | Estados Unidos | OU Winter 2019 | 16.77 | 18.32 | 19.44 | ||
3x3x3 MENOS MOVIMENTOS | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Sebastiano Tronto | 16 | Itália | FMC 2019 | |||||
Média | Cale Schoon | 21.00 | Estados Unidos | North Star Cubing Challenge 2020 | 23 | 18 | 22 | ||
3x3x3 COM UMA MÃO | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Max Park | 6.82 | Estados Unidos | Bay Area Speedcubin’ 20 2019 | |||||
Média | Max Park | 9.42 | Estados Unidos | Berkeley Summer 2018 | 9.43 | 11.32 | 8.80 | 8.69 | 10.02 |
CLOCK | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Suen Ming Chi (孫銘志) | 3.29 | Hong Kong | GDSY Open 2019 | |||||
Média | Yunhao Lou (娄云皓) | 4.38 | China | Hangzhou Autumn 2019 | 4.16 | 4.81 | 5.12 | 3.85 | 4.17 |
MEGAMINX | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Juan Pablo Huanqui | 27.22 | Peru | La Tienda Cubera Christmas 2019 | |||||
Média | Juan Pablo Huanqui | 30.39 | Peru | Wuxi Open 2019 | 30.12 | 28.50 | 31.19 | 29.97 | 31.07 |
PYRAMINX | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Dominik Górny | 0.91 | Polônia | Byczy Cube Race 2018 | |||||
Média | Tymon Kolasiński | 1.86 | Polônia | Grudziądz Open 2019 | 01.05 | 2.13 | 2.30 | 1.94 | 1.51 |
SKEWB | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Andrew Huang | 0.93 | Austrália | WCA World Championship 2019 | |||||
Média | Łukasz Burliga | 02.03 | Polônia | CFL Santa Claus Cube Race 2017 | 2.48 | 1.91 | 1.71 | 1.39 | 4.98 |
SQUARE-1 | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Jackey Zheng | 4.95 | Estados Unidos | Brooklyn 2019 | |||||
Média | Vicenzo Guerino Cecchini | 6.54 | Brasil | Bernô Feet Friendship 2019 | 6.15 | 7.37 | 06.04 | 6.11 | DNF |
4x4x4 VENDADO | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Stanley Chapel | 1:02.51 | Estados Unidos | Michigan Cubing Club Epsilon 2019 | |||||
Média | Stanley Chapel | 1:08.76 | Estados Unidos | Michigan Cubing Club Epsilon 2019 | 1:02.51 | 1:14.05 | 1:09.72 | ||
5x5x5 VENDADO | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | Resoluções | ||||
Tempo único | Stanley Chapel | 2:21.62 | Estados Unidos | Michigan Cubing Club Epsilon 2019 | |||||
Média | Stanley Chapel | 2:27.63 | Estados Unidos | Michigan Cubing Club Epsilon 2019 | 2:32.48 | 2:28.80 | 2:21.62 | ||
3x3x3 MÚLTIPLOS CUBOS VENDADOS | |||||||||
Tipo | Nome | Resultado | Cidadão de | Competição | |||||
Tempo único | Graham Siggins | 59/60 59:46 | Estados Unidos | OSU Blind Weekend 2019 |
Fonte: WCA – World Cube Association
https://www.worldcubeassociation.org/results/records
© 2020 Todos os direitos reservados
Cubo Mágico Brasil